Odesláno, děkujeme.
×
Pythagoriáda, která patří mezi oblíbené matematické soutěže, je určena žákům 6., 7., 8. a 9. ročníků základních škol a jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování.
Školního kola této soutěže se na naší škole zúčastnilo 95 žáků, z toho 21 se stalo úspěšnými řešiteli.
Výsledky (úspěšní řešitelé):
1.AV
Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů |
1. | Metod Fiľo | 15 |
2. – 3. | Adéla Pilko | 14 |
Kryštof Sívek | 14 | |
4. – 8. | Jakub Hajda | 12 |
Julie Hlaváčová | 12 | |
Ema Chytilová | 12 | |
Adam Bohuslav Kaspar | 12 | |
Lukáš Lizúch | 12 | |
9. | Bogdan Kuchmak | 11 |
10. - 12. | Matěj Horák | 10 |
Filip Kročil | 10 | |
Viola Tkočová | 10 |
2.AV
Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů |
1. – 2. | Jan Kostka | 11 |
Viktor Lenža | 11 | |
3. | Jiří Kroupa | 10 |
3.AV
Pořadí | Jméno a příjmení | Počet bodů |
1. | Matouš Trefil | 14 |
2. – 3. | Magdaléna Hrubá | 13 |
Julie Pazdírková | 13 | |
4. – 5. | Richard Kocyan | 12 |
Ondřej Polášek | 12 | |
6. | Šimon Bahr | 11 |
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresních kolech, která proběhnou 7. a 8. prosince.
Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová